La Capilla Mayor de la Catedral Nueva de Salamanque est décorée sur toute sa surface et constitue l’un des plus beaux exemples du baroque espagnol. Des deux orgues de chœur, celui du côté de l’Évangile a été construit par Pedro Echevarría en 1744, comme en témoignent le contrat original et une inscription dans le buffet.
Pedro Echevarría était de loin le plus grand facteur d’orgues espagnol de l’époque baroque. Comme son père Pedro Liborna Echevarría, il a travaillé au service du roi de 1724 jusqu’à sa mort en 1771. L’orgue de la nouvelle cathédrale de Salamanque est l’une de ses œuvres les plus brillantes.
L’orgue Echevarrías de 1744 se dresse au-dessus des stalles du chœur, juste en face de l’ancien orgue Renaissance. Sa hauteur est de 21 mètres et sa largeur de 13,5 mètres. Le soubassement est conçu comme un orgue à seuil. L’instrument a été restauré en 2005 avec le soutien de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, surtout en raison de son buffet d’une grande valeur historique et artistique.
Francisco Andreu : Tiento partido de mano derecha a tres
Joué par Francis Chapelet
II+P/ 34
Organo principal (=Travail principal) C-c 3 (=49 Töne); Teilung bei c 1 /cis 1
basse-Seite | Nr. | tripler-Seite |
Flautado de 26 (C) | 1 | Flautado de 26 (D) |
Flautado de 13 1° | 2 | Flautado de 13 1° |
Flautado de 13 2° (R) | 3 | Flautado de 13 2° (R) |
Violón | 4 | Violón |
Octava | 5 | Octava |
Flautadillo | 6 | Flautadillo |
Docena | 7 | Docena |
Nasarte en 12na | 8 | Nasarte en 12na |
Quincena | 9 | Quincena |
Nasarte en 15na | 10 | Nasarte en 15na |
Nasarte en 17na | 11 | Nasarte en 17na |
Nasarte en 19na | 12 | Nasarte en 19na |
13 | Corneta real 7 f. | |
Lleno 4f. | 14 | Lleno 4 f. |
Zimbala 3f. | 15 | Zimbala |
Trompeta magna | 16 | Trompeta magna |
Trompeta real | 17 | Trompeta real |
Trompeta de batalla (R) | 18 | Trompeta de batalla (R) |
19 | Trompeta magna (C) | |
Clarín (C) | 20 | Clarín (C) |
Chirimía (C) | 21 | Clarín (C) |
Dulzayna (C) | 22 | Dulzayna (C) |
Cadereta interior (Unterwerk, schwellbar): C-c 3 (=49 Töne), Teilung bei c 1 /cis 1
Flautado de 13 | 23 | Flautado de 13 |
Flautadillo | 24 | Flautadillo |
Nasarte en 12na | 25 | Nasarte en 12na |
Nasarte en 15na | 26 | Nasarte en 15na |
Nasarte en 17na | 27 | Nasarte en 17na y 19na |
Nasarte en 19na | 28 | |
29 | Corneta real 5 f. | |
Lleno 3 f. | 30 | Lleno 3 f. |
Zimbala 3 f. | 31 | Zimbala 3 f. |
Trompeta real | 32 | Trompeta real |
Bajoncillo | 33 | Clarín |
34 | Obue |
Pedal C, D, E, F, G, A, B, H
Contras de 26
Tremulant
© Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde | info@greifenberger-institut.de