(Ep.)
(Ev.)
Pedro de Liborno Echeverría 1755/58 (Epistle organ) and José and Valentin Verdalonga 1797 (Gospel organ)
State of preservation: Epistle organ: several alterations during the 19th century; Gospel organ: minor later changes but compass enlarged at an unknown date.
Toledo cathedral received two choir organs after 1750: first the Epistle organ on the southern side of the Coro by Pedro de Liborno Echevarría, in a case by German López, with its remarkable inscription „non plus ultra“ („not further beyond“), quoting the motto of emperor Charles V (Carlos I of Spain) "plus ultra" but also a cant on the opposite organ above the southern entrance, the famous "El Emperador" built by Juan Gaytan in 1543.
At the northern side of the Coro the brothers José and Valentín Verdalongo built the Gospel organ, which, in comparison, reveals some modern elements of the time around 1800.
Epistle organ
C-d3, divided at c1/c#1
IInd manual
bass | treble | |
Flautado de 26 | 1 | Flautado de 26 |
Flautado de 13 | 2 | Flautado de 13 |
Violón | 3 | Violón |
4 | Flauta | |
Octava | 5 | Octava |
Tapadillo | 6 | Tapadillo |
Nasardos 4-5f. | 7 | Nasardos 6f. (5 1/3') |
8 | Corneta 8-10f. (8’) | |
Trompeta real | 9 | Trompeta real |
horizontal reeds Coro: | ||
Trompeta | 10 | Trompeta magna |
Clarín 1mo | 11 | Clarín 1mo |
Clarín 2do | 12 | Clarín 2do |
Trompeta alta | 13 | Clarín 3° |
14 | Oboe | |
Orlos | 15 | Orlos |
IIIrd manual:
Flautado de 13 | 16 | Flautado de 13 |
Compuestas 4f. (2 2/3') | 17 | Compuestas 6f. (8’) |
horizontal reeds side | ||
Trompeta de batalla (8’) | 18 | Trompeta de batalla (16’) |
Trompeta en octava (4’) | 19 | Clarín (8’) |
Dulzaina (8’) | 20 | Dulzaina (8’) |
Ist manual Echo (swell)
21 | Flautado de la cornisa | |
Violón | 22 | Violón |
Tapadillo | 23 | Tapadillo |
Quinzena | 24 |
|
19na | 25 | 15na y 19na |
| 26 | Corneta 8-11f. |
Lleno 4f. (2’) | 27 | Lleno 4f. (4’) |
Cimbala | 28 | Cimbala |
Trompeta real | 29 | Trompeta real |
Orlos | 30 | Clarín de ecos |
pedal C-B (chromatic)
31.Contras
32. Trompetas de Pedal
Tambor, Pájaros
Gospel organ
C-g3, divided at c1/c#1
IIIrd manual
Flautado de 26 | 1 | Flautado de 26 |
Flautado de 13 | 2 | Flautado de 13 |
Violón de 13 | 3 | Flautado tapado de 13 |
4 | Flauta dulce | |
5 | Flauta en eco | |
Octava real | 6 | Octava |
Docena | 7 | Docena y quincena |
Quincena | 8 | |
Lleno 8f. (4’) | 9 | Lleno 8f. (4’) |
Lleno y cimbala 8f. (2’) | 10 | Lleno y cimbala 8f. (4’) |
11 | Trompeta imperial | |
Trompeta de 26 | 12 | Trompeta magna |
Trompeta real | 13 | Trompeta real |
Trompeta en octava | 14 | Trompeta en octava |
Trompeta en quincena | 15 | |
horizontal reeds Coro | ||
16 | Trompeta magna | |
Clarín claro | 17 | Clarín claro |
Clarín fuerte | 18 | Clarín de campaña |
Bajoncillo 4’ | 19 | Clarín brillante |
Chirimía 4’ | 20 | Chirimía alta |
Violeta 2’ | 21 | |
Regalia | 22 | Regalia |
IInd manual
Contrabajo | 23 | Violón de 26 |
Flautado de 13 | 24 | Flautado de 13 |
25 | Violón de 13 | |
Octava tapada | 26 | |
Octava de nasardo | 27 | Octava de nasardo |
28 | Octava en eco | |
Flauta en quincena | 29 | |
Nasardos 5f. (2’) | 30 | |
Clarón 9f. (1 3/5’) | 31 | |
32 | Corneta magna 6f. | |
33 | Corneta tolosana 8f. | |
horizontal reeds side | ||
34 | Trompeta magna | |
Trompeta de batalla | 35 | Trompeta de batalla |
Chirimía | 36 | Trompas (8’) |
37 | Clarín suave | |
Clarín an quincena | 38 | |
Orlos | 39 | Orlos |
Tiorba (16’) | 40 | Oboe |
pedal C-B (12 double keys: front row pedal stops; back row coupler III/P)
Contras de Lengüeteriea | ||
Bombardas | 63 | |
Contras de Clarín | 64 | |
Contras en Octava | 65 | |
Contras en Quincena | 66 | |
Contras en 22na | 67 | |
Contras en 29na | 68 | |
Contras de Cañutería | ||
Contras de 26 | 69 | |
Contras de 13 | 70 | |
Contras en octava | 71 | |
Contras en quincena | 72 |
2 couplers manuals, 2 Tremulants for I and II each; one for III
Q: Rudolf Reuter, Orgeln in Spanien, Kassel etc. 1984.
© Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde | info@greifenberger-institut.de