(Ep.) | |||
(Ev.) |
Die Kathedrale in Granada war der erste großdimensionierte Kirchenbau Spaniens im Stil der Renaissance. Sie wurde während der Regierungszeit Karls V. (in Spanien Carlos I.) 1518 begonnen. Nach einem Baubeginn, den der Architekt Enrique de Egas noch gotisch ausgeführt hatte, führte ab 1523 Diego de Siloé die Arbeiten nach Vorstellungen der Renaissance weiter. Dabei formte er auch den herausragenden Bauteil, die Capilla Mayor. Dessen runde Anlage wird von einer großartigen Kuppel bekrönt. Auf beiden Seiten der Capilla Mayor stehen Figuren der katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon. Erst 1704 war der Bau vollendet.
In den Jahren 1744 bis 1746 baute Leonardo Fernandez Dávila die Orgel auf der Evangelienseite, von 1746 bis 1749 die Orgel auf der Epistelseite. Die Gehäuse führte Maestro de San Juan de Dios aus. Bereits in den Jahren 1765 und 1766 überholte Dávila die Instrumente. 1811 und nochmals 1874 war Pedro Roques mit Umbaumaßnahmen befaßt, erweiterte den Ambitus der Manuale auf 56 Töne, fügte neue Register hinzu und baute ein Pedal mit zwölf Tönen Umfang ein.
Von den beiden Orgeln hat die Evangelienorgel am ehesten ihre Charakteristika bewahren können. Unter der Leitung von Pierre Cheron erfolgte 1972 eine Restaurierung durch die Organeria Española, von der auch die heutigen Klaviaturen stammen.
Epistelorgel
(II+P/ 25)
Umfang C-g3 (56 Töne), Teilung bei c1/cis1
Organo grande (Hauptwerk) | ||||
Bass-Seite | Nummer | Diskant-Seite | ||
Flautado | 16' | 1 | Flautado | 16' |
Flautado | 8' | 2 | Flautado | 8' |
Flautado | 8' | 3 | Flautado | 8' |
Flautado violon | 8' | 4 | Flautado violon | 8' |
Quintaton | 8' | 5 | Quintaton | 8' |
Octava | 4' | 6 | Flauta traversa | 8' |
Lleno | 7 | Octava | 4' | |
Narsardos | IV | 8 | Lleno | |
Bombardos | 16' | 9 | Corneta | V |
Trompeta | 8' | 10 | Bombardos | 16' |
1Trompeta | 8' | 11 | 1Trompeta magna | 16' |
1Orlos | 8' | 12 | Trompeta | 8' |
1,2Viola (Regal) | 8' | 13 | 1Trompeta | 8' |
1Clarin | 4' | 14 | 1Orlos | 8' |
1,3Clarin de atras | 4' | 15 | 1Oboe | 8' |
1Violetta (Regal) | 4' | 16 | 1Regalia | 8' |
17 | 1Clarin de atras | 8' | ||
18 | 1Clarin | 4' | ||
Schwellwerk | Nummer | |||
Flautado violin | 8' | 19 | ||
Flauta armonica | 8' | 20 | ||
Trompeta | 8' | 21 | ||
Oboe | 8' | 22 | ||
Voz humana | 8' | 23 | ||
Pedal | ||||
Flautado | 16' | 24 | ||
Flautado | 8' | 25 |
Evangelienorgel (I/ 9)
Umfang C-g 3 (56 Töne), Teilung bei c1/cis 1
Cadireta (Positiv) | ||||
---|---|---|---|---|
Bass-Seite | Nummer | Diskant-Seite | ||
Flautado violon | 8' | 1 | Flautado violon | 8' |
Octava | 4' | 2 | Octava | 4' |
Tapadillo | 4' | 3 | Tapadillo | 4' |
Nasardo | 2 2/3' | 4 | Flauta | 4' |
Nasardo | 2' | 5 | Lleno | III |
Nasardo | 1 1/3' | 6 | Corneta | III |
Lleno | III | 7 | 4Trompeta magna | 8' |
5Trompeta recordata | 8' | 8 | Viejos | 8' |
9 | 1Clarin | 8' |
Anmerkungen:
1 Horizontal
2 Aus Holz
3 Zum Seitenschiff
4 Volle Länge
5 Kurze Becher
© Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde | info@gimk.org