Schon im späten Mittelalter muss es in der Kathedrale von Málaga eine Orgel gegeben haben, 1598 wurde ein neues Instrument eingebaut. 1659 ersetzte man dieses durch eine Orgel, die über 11 Register verfügte, die teilweise in Bass und Diskant geteilt waren.
Nachdem um 1776 die Kathedrale im Inneren fertiggestellt war, sollte ein entsprechend gestaltetes Orgelprojekt den Anspruch des Kapitels repräsentieren. 1778 entschied man sich nach Rücksprache mit Antonio Soler für Julián de la Orden, der in den Jahren 1781 und 1782 die beiden Instrumente aufstellte, deren Gehäuse von José Martín de Aldehuela schuf. Die beiden Instrumente sind weitgehend identisch und fast unverändert erhalten, die Epistelorgel wurde durch die Organeria Acitores in den Jahren 2000 und 2001 restauriert.
II+P/ 43+2
Bass-Seite | Diskant-Seite | |||
Spanische Bezeichnung | Deutsche Bez. | Nr. | Spanische Bez. | Deutsche Bez. |
Hauptwerk III.Man. C-c1 | Hauptwerk III.Man. cs1-d3 | |||
Flautado de 26 | Prinzipal 16 | 1 | Flautade de 26 | Prinzipal 16’ |
Violon de 26 | Violon 16 | 2 | Violon de 26 | Violon 16’ |
Flautado de13 | Prinzipal 8’ | 3 | Flautado de 13 | Prinzipal 8’ |
Violon | Violon 8’ | 4 | Violon | Violon 8’ |
5 | Flauta dulce (Holz 2f) | Blockflöte 8’ | ||
Octava | Oktave 4’ | 6 | Octava | Oktave 4’ |
Tapadillo | Kleingedackt 4’ | 7 | Tapadillo | Kleingedackt |
Docena y Quincena | 2 2/3’ + 2’ | 8 | Docena y Quincena | 2 2/3’ + 2’ |
Lleno 5 fach | Mixtur 5fach | 9 | Lleno 5fach | Mixtur 5fach |
Nazardos 4fach | Cornett 4fach | 10 | Corneta 6fach | Cornett 6fach |
Cornett Tolosana 3fach | Cornett 3fach | 11 | Corneta Tolosana 3fach | Cornet 3fach |
12 | Trompete de 52 | Trompete 32’ | ||
Trompeta real | Trompete 8’ | 13 | Trompeta real | |
Orlos de 26 | Regal 16’ | 14 | Orlos de 26 | Regal 16’ |
Fagot | Fagott 16’ | 15 | Obue | Oboe 8’ |
Zungen außen | ||||
16 | Trompeta magna | Trompete 16’ | ||
Clarin bajo ab F | BassClarin 8’ | 17 | Clarin | Clarin 8’ |
18 | Clarin | Clarin 8’ | ||
Chirimia | Schalmey 4’ | 19 | Chirimia alta | Schalmay 4’ |
Violeta | Regal 2’ | 20 | ||
Orlos | Regal 8’ | 21 | Orlos | Regal 8’ |
Viejos | kurzbechr. 8’ männlich Gesang | 22 | Viejas | kurzbechr. 8’ weiblich Gesang |
Oberwerk II. Man. C-c1 | Oberwerk II. Man. cs1-d3 | |||
Flautado de 13 | Prinzipal 8’ | 23 | Flautado de 13 | Prinzipal 8’ |
Flautado Violon | Violon 8’ | 24 | Flautado Violon | Violon 8’ |
25 | Flauta traversa (Holz 2f.) | Querflöte | ||
Tapadillo | Kleingedackt 4’ | 26 | Tapadillo | Kleingedackt |
Nazardos 3f. | Cornett 3f. | 27 | Corneta 6f. | |
Lleno 3fach | Mixtur 3f. | 28 | Lleno 3fach | Mixtur 3 f. |
Zimbala 3fach | Zimbel 3fach | 29 | Zimbala 3fach | Zimbel 3 f. |
30 | Trompeta magna | Tromp. 16’ | ||
Trompeta real | Trompete 8’ | 31 | Trompeta real | Tromp. 8’ |
Bajoncillo | Fagott 4’ | 32 | Clarin | Clarin 8’ |
33 | Chirimia alta | Schalmei 4’ | ||
Voz humana en Ecos | Vox humana 8’ | 34 | Voz humana en Ecos | Vox humana 8’ |
Positiv / Schwellwerk I. Man. C-c1 | Positiv / Schwellwerk II. Man. cs1-d3 | |||
Violon | Violon 8’ | 35 | Violon | Violon 8’ |
Tapadillo | Kleingedackt 4’ | 36 | Tapadillo | Kleingedackt |
Quincena | Oktav 2’ | 37 | Quincena | Oktav 2’ |
Nazardos 3fach | Cornett 3fach | 38 | Corneta 4fach | Cornett 3fach |
39 | Octava de Corneta | Kleincornett | ||
Lleno 3fach | Mixtur 3fach | 40 | Lleno 3fach | Mixtur 3fach |
Trompeta real | Trompete 8’ | 41 | Trompeta real | Trompete 8’ |
42 | Tiroba en Ecos | kurzbechr. 16’ Zungenstimme | ||
Voz humana a la Francesa | Vox humana 8’ | 43 | Voz humana a la Francesa | Vox humana 8’ |
Pedal | ||||
12 Tasten mit offenen 16’, kombiniert mit gedeckter Quint 10 2/3’, ohne Registerzug; 2 Pedaltasten für Tambor und Timbal (Trommel, Schelle) |
Q: www.grenzinger.com Gerhard Grenzing, Jordi Bosch – der unbekannte Meister, in: ISO Yearboo
© Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde | info@gimk.org